ТАРИФНІ ПЛАНИ
НАЗВА ПАКЕТУ/ ОПИС ОПЦІЙ | ЛЕГКИЙ | ОПТИМАЛЬНИЙ | ПРЕМІАЛЬНИЙ |
---|---|---|---|
Облік договорів зі споживачами, точок обліку та умов постачання електроенергії | |||
Облік заявок на очікуване споживання з можливістю погодинної деталізації | |||
Формування рахунків на передоплату | |||
Внесення фактичного споживання в різних форматах | |||
Тарифікація та формування актів за постачання та розподіл | |||
Облік оплат споживачів та ведення сальдо розрахунків |
НАЗВА ПАКЕТУ/ ОПИС ОПЦІЙ | ЛЕГКИЙ | ОПТИМАЛЬНИЙ | ПРЕМІАЛЬНИЙ |
---|---|---|---|
Фінансовий облік, ведення балансів та закриття місяця | |||
Податковий облік, розрахунок та експорт реєстру в Me.Doc |
НАЗВА ПАКЕТУ/ ОПИС ОПЦІЙ | ЛЕГКИЙ | ОПТИМАЛЬНИЙ | ПРЕМІАЛЬНИЙ |
---|---|---|---|
Статистичне прогнозування споживання | відсутня можливість підключення | можна підключити | включено у вартість |
Автоматичний імпорт споживання з поштової скриньки | відсутня можливість підключення | можна підключити | включено у вартість |
Внутрішній документообіг, включаючи обмін документів з КЕП | відсутня можливість підключення | можна підключити | включено у вартість |
Масові функції, наприклад відсилка документів, класифікація ОР тощо | відсутня можливість підключення | можна підключити | включено у вартість |
НАЗВА ПАКЕТУ/ ОПИС ОПЦІЙ | ЛЕГКИЙ | ОПТИМАЛЬНИЙ | ПРЕМІАЛЬНИЙ |
---|---|---|---|
Робота зі штрафними санкціями | відсутня можливість підключення | можна підключити | включено у вартість |
Робота з попередженнями та вимкнення | відсутня можливість підключення | можна підключити | включено у вартість |
Робота з боржниками, судовими позовами та претензіями | відсутня можливість підключення | можна підключити | включено у вартість |
НЕ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ | ЛЕГКИЙ | ОПТИМАЛЬНИЙ | ОПТИМАЛЬНИЙ |
---|---|---|---|
Можливість індивідуальної розробки | |||
Кількість активних договорів, до | 100 | 300 | 700 |
Кількість робочих місць, до | 2 | 7 | 20 |
Посилання на Розробника в особистому кабінеті | присутнє | присутнє | відсутнє |
Особистий кабінет у власному домені, наприклад my.домен.com.ua | |||
Розміщення у виділеному обчислювальному центрі, грн. | відсутня можливість підключення | відсутня можливість підключення | можна підключити |
Налаштування програмної взаємодії на рівні API, за умови розміщення в виділеному обчислювальному центрі. | відсутня можливість підключення | відсутня можливість підключення | включено у вартість |
Можливість адаптації дизайну кабінету, грн. |